Loading...
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 証券コード | 5038 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
| 配当の基準日 | 毎年12月31日、6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告につきましては、電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://ewell.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間9:00~17:00(土日休日を除く) |
| 郵送物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
株式の状況
2026年6月30日現在
| 発行可能株式総数 | 51,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 15,271,802株 |
| 株主数 | 3,807名 |
所有者別株式数比率

大株主の状況
2026年6月30日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 中野 剛人 | 5,097,161 | 33.69 |
| 北村 亜沙子 | 2,480,495 | 16.39 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,047,900 | 6.93 |
| 株式会社iBow | 860,000 | 5.68 |
| 住友商事株式会社 | 687,000 | 4.54 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380634 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
559,867 | 3.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 529,500 | 3.50 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380802 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
331,500 | 2.19 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
292,300 | 1.93 |
| 島田 亨 | 288,308 | 1.91 |
(注)持株比率は自己株式(140,942株)を控除して計算しております。





